考試題型
2026年注冊會計師報考通知暫未公布,以下內(nèi)容為2025年注冊會計師報考通知內(nèi)容,僅供大家參考:
2025年注冊會計師考試題型題量和分值參考如下:
科目名稱 | 題型 | 題量 | 分值(分) | 備注 |
會計 | 單項選擇題 | 13 | 26 | |
多項選擇題 | 12 | 24 | ||
計算分析題 | 2 | 18 | 其中一道小題若用英文解答且正確,增加 5 分 | |
綜合題 | 2 | 32 | ||
審計 | 單項選擇題 | 20 | 20 | |
多項選擇題 | 15 | 30 | ||
簡答題 | 6 | 31 | 其中一道小題若用英文解答且正確,增加 5 分 | |
綜合題 | 1 | 19 | ||
稅法 | 單項選擇題 | 26 | 26 | |
多項選擇題 | 16 | 24 | ||
計算問答題 | 4 | 20 | 其中一道小題若用英文解答且正確,增加 5 分 | |
綜合題 | 2 | 30 | ||
經(jīng)濟法 | 單項選擇題 | 26 | 26 | |
多項選擇題 | 16 | 24 | ||
案例分析題 | 4 | 50 | 其中一道小題若用英文解答且正確,增加 5 分 | |
財務成本管理 | 單項選擇題 | 13 | 26 | |
多項選擇題 | 12 | 24 | ||
計算分析題 | 4 | 36 | 其中一道小題若用英文解答且正確,增加 5 分 | |
綜合題 | 1 | 14 | ||
公司戰(zhàn)略與風險管理 | 單項選擇題 | 26 | 26 | |
多項選擇題 | 16 | 24 | ||
簡答題 | 4 | 26 | 其中一道小題若用英文解答且正確,增加 5 分 | |
綜合題 | 1 | 24 |
請復制課程激活碼:56641111